Končno stanje
Mesto Igralec FED Kat.ELO LRat p/m Točke MBuch Buch W-We
1 (1) Žnidarčič,Andrej SLO MK 2171 2061 4.5 7.5 12.0 0.40
2 (3) Flego,Marino SLO I 1876 3.5 8.5 15.0 0.40
3 (2) Oberč,Marjan SLO MK 2053 1961 U60 3.0 9.0 15.5 -0.75
4 (8) Ugrinovski,Kiro MKD III 1583 3.0 8.5 14.0 1.50
5 (9) Vreček,Matej SLO II 1765 1549 3.0 5.5 9.5 1.45
6 (7) Bečirovič,Edhem SLO II 1618 2.5 5.5 10.0 0.90
7 (5) Rajkovič,Nikola SLO II 1736 U60 2.0 7.0 11.5 -0.70
8 (4) Grein,Bogomir SLO I 1812 1813 U60 1.5 6.5 12.0 -1.95
9 (6) Leko,Tomislav SLO II 1625 U60 1.0 7.5 13.5 -0.65
10 (10) Ploč,Albert SLO II 1500 1.0 7.5 12.0 -0.45
Pari 5. kola
1. 4 Žnidarčič,Andrej (1) – (3) Flego,Marino 3 1/2
2. 3 Oberč,Marjan (2) – (9) Vreček,Matej 2 0:1
3. 2 Rajkovič,Nikola (5) – (8) Ugrinovski,Kiro 2 0:1
4. 1.5 Bečirovič,Edhem (7) – (6) Leko,Tomislav 1 1:0
5. 1.5 Grein,Bogomir (4) – (10) Ploč,Albert 0 0:1
Pari 4. kola
1. 2 Ugrinovski,Kiro (8) – (1) Žnidarčič,Andrej 3 0:1
2. 2 Oberč,Marjan (2) – (5) Rajkovič,Nikola 2 1:0
3. 2 Flego,Marino (3) – (7) Bečirovič,Edhem 1.5 1:0
4. 0 Leko,Tomislav (6) – (4) Grein,Bogomir 1.5 1:0
5. 1 Vreček,Matej (9) – (10) Ploč,Albert 0 1:0
Pari 3. kola
1. 2 Žnidarčič,Andrej (1) – (2) Oberč,Marjan 2 1:0
2. 2 Rajkovič,Nikola (5) – (3) Flego,Marino 1 0:1
3. 1 Bečirovič,Edhem (7) – (4) Grein,Bogomir 1 1/2
4. 0 Ploč,Albert (10) – (8) Ugrinovski,Kiro 1 0:1
5. 0 Vreček,Matej (9) – (6) Leko,Tomislav 0 1:0
Pari 2. kola
1. 1 Grein,Bogomir (4) – (1) Žnidarčič,Andrej 1 0:1
2. 1 Oberč,Marjan (2) – (3) Flego,Marino 1 1:0
3. 0 Leko,Tomislav (6) – (5) Rajkovič,Nikola 1 0:1
4. 0 Ploč,Albert (10) – (7) Bečirovič,Edhem 0 0:1
5. 0 Ugrinovski,Kiro (8) – (9) Vreček,Matej 0
Pari 1. kola
1. Žnidarčič,Andrej (1) – (6) Leko,Tomislav 1:0
2. Bečirovič,Edhem (7) – (2) Oberč,Marjan 0:1
3. Flego,Marino (3) – (8) Ugrinovski,Kiro 1:0
4. Vreček,Matej (9) – (4) Grein,Bogomir 0:1
5. Rajkovič,Nikola (5) – (10) Ploč,Albert 1:0
Končno stanje
Mesto Igralec FED Kat.ELO LRat p/m Točke RPZ Zmage W-We
1 (1) Flego,Marino SLO I 1968 4.5 1.5 0.0 0.20
2 (6) Handžič,Ramiz SLO III 1500 3.5 1.5 0.0 2.45
3 (5) Rajkovič,Nikola SLO II 1654 U60 3.0 0.0 0.0 0.90 Continue reading “torkov deset minutni turnir-5” »
4 (4) Vreček,Matej SLO II 1765 1658 2.0 1.0 0.0 -0.15
5 (3) Leko,Tomislav SLO II 1700 U60 2.0 0.0 0.0 -0.50
6 (2) Grein,Bogomir SLO I 1812 1720 U60 0.0 0.0 0.0 -2.65
Pari 5. kola
1. 2 Leko,Tomislav (3) – (6) Handžič,Ramiz 2.5 0:1
2. 1 Vreček,Matej (4) – (2) Grein,Bogomir 0 1:0
3. 3 Rajkovič,Nikola (5) – (1) Flego,Marino 3.5 0:1
Pari 4. kola
1. 1.5 Handžič,Ramiz (6) – (5) Rajkovič,Nikola 3 1:0
2. 2.5 Flego,Marino (1) – (4) Vreček,Matej 1 1:0
3. 0 Grein,Bogomir (2) – (3) Leko,Tomislav 1 0:1
Pari 3. kola
1. 0 Grein,Bogomir (2) – (6) Handžič,Ramiz 0.5 0:1
2. 1 Leko,Tomislav (3) – (1) Flego,Marino 1.5 0:1
3. 1 Vreček,Matej (4) – (5) Rajkovič,Nikola 2 0:1
Pari 2. kola
1. 0.5 Handžič,Ramiz (6) – (4) Vreček,Matej 0 0:1
2. 1 Rajkovič,Nikola (5) – (3) Leko,Tomislav 1 1:0
3. 0.5 Flego,Marino (1) – (2) Grein,Bogomir 0 1:0
Pari 1. kola
1. Flego,Marino (1) – (6) Handžič,Ramiz 1/2
2. Grein,Bogomir (2) – (5) Rajkovič,Nikola 0:1
3. Leko,Tomislav (3) – (4) Vreček,Matej 1:0
Končno stanje
Mesto Igralec FED Kat.ELO LRat p/m Točke RPZ Zmage W-We
1 (1) Flego,Marino SLO I 1876 5.0 2.0 0.0 1.00
2 (2) Grein,Bogomir SLO I 1812 1813 U60 3.5 1.0 0.0 -0.10
3 (3) Rajkovič,Nikola SLO II 1736 U60 3.0 0.0 0.0 0.00 Continue reading “četrtkov petnaajst minutni turnir-14” »
4 (5) Feld,Slavko SLO II 1500 U60 2.5 0.5 0.0 1.35
5 (4) Leko,Tomislav SLO II 1625 U60 1.0 0.0 0.0 -1.10
6 (6) Ploč,Albert SLO II 1500 0.0 0.0 0.0 -1.15
Pari 5. kola
1. 2 Rajkovič,Nikola (3) – (6) Ploč,Albert 0 1:0
2. 1 Leko,Tomislav (4) – (2) Grein,Bogomir 2.5 0:1
3. 2.5 Feld,Slavko (5) – (1) Flego,Marino 4 0:1
Pari 4. kola
1. 0 Ploč,Albert (6) – (5) Feld,Slavko 1.5 0:1
2. 3 Flego,Marino (1) – (4) Leko,Tomislav 1 1:0
3. 1.5 Grein,Bogomir (2) – (3) Rajkovič,Nikola 2 1:0
Pari 3. kola
1. 0.5 Grein,Bogomir (2) – (6) Ploč,Albert 0 1:0
2. 2 Rajkovič,Nikola (3) – (1) Flego,Marino 2 0:1
3. 1 Leko,Tomislav (4) – (5) Feld,Slavko 0.5 0:1
pari 2.kola
1. 0 Ploč,Albert (6) – (4) Leko,Tomislav 0 0:1
2. 0.5 Feld,Slavko (5) – (3) Rajkovič,Nikola 1 0:1
3. 1 Flego,Marino (1) – (2) Grein,Bogomir 0.5 1:0
Pari 1. kola
1. Flego,Marino (1) – (6) Ploč,Albert 1:0
2. Grein,Bogomir (2) – (5) Feld,Slavko 1/2
3. Rajkovič,Nikola (3) – (4) Leko,Tomislav 1:0
Končno stanje
Mesto Igralec FED Kat.ELO LRat p/m Točke MBuch Buch W-We
1 (1) Pregarac,Valter SLO MK 2140 2030 4.5 8.0 14.0 0.20
2 (3) Grein,Bogomir SLO I 1812 1720 U60 4.0 7.5 12.0 1.55
3 (2) Ivanovič,Andrej SLO I 2060 1943 3.0 9.0 15.5 -0.85 Continue reading “četrtkov petnajst minutni turnir.13” »
4 (6) Vreček,Matej SLO II 1765 1658 2.5 8.5 15.0 0.20
5 (9) Handžič,Ramiz SLO III 1500 2.5 7.5 12.0 1.45
6 (7) Rajkovič,Nikola SLO II 1654 U60 2.5 6.0 9.0 0.10
7 (10) Ugrinovski,Kiro MKD III 1500 2.0 9.0 15.5 0.90
8 (4) Leko,Tomislav SLO II 1700 U60 2.0 7.0 10.0 -0.80
9 (5) Bogdanovski,Zoran SLO I 1861 1686 2.0 6.5 9.0 -1.10
10 (8) Ploč,Albert SLO II 1500 0.0 7.0 13.0 -1.50
Pari 5. kola
1. 4 Pregarac,Valter (1) – (9) Handžič,Ramiz 2 1/2
2. 2 Ugrinovski,Kiro (10) – (3) Grein,Bogomir 3 0:1
3. 2 Leko,Tomislav (4) – (2) Ivanovič,Andrej 2 0:1
4. 2 Vreček,Matej (6) – (5) Bogdanovski,Zoran 1.5 1/2
5. 0 Ploč,Albert (8) – (7) Rajkovič,Nikola 1.5 0:1
Pari 4. kola
1. 2 Ivanovič,Andrej (2) – (1) Pregarac,Valter 3 0:1
2. 2 Grein,Bogomir (3) – (6) Vreček,Matej 2 1:0
3. 1 Leko,Tomislav (4) – (5) Bogdanovski,Zoran 1.5 1:0
4. 1.5 Rajkovič,Nikola (7) – (10) Ugrinovski,Kiro 1 0:1
5. 1 Handžič,Ramiz (9) – (8) Ploč,Albert 0 1:0
Pari 3. kola
1. 2 Pregarac,Valter (1) – (3) Grein,Bogomir 2 1:0
2. 1 Handžič,Ramiz (9) – (2) Ivanovič,Andrej 1 0:1
3. 1 Bogdanovski,Zoran (5) – (7) Rajkovič,Nikola 1 1/2
4. 1 Ugrinovski,Kiro (10) – (6) Vreček,Matej 1 0:1
5. 0 Ploč,Albert (8) – (4) Leko,Tomislav 0 0:1
Pari 2. kola
1. 1 Ugrinovski,Kiro (10) – (1) Pregarac,Valter 1 0:1
2. 1 Ivanovič,Andrej (2) – (3) Grein,Bogomir 1 0:1
3. 0 Vreček,Matej (6) – (9) Handžič,Ramiz 1 1:0
4. 0 Leko,Tomislav (4) – (7) Rajkovič,Nikola 0 0:1
5. 0 Ploč,Albert (8) – (5) Bogdanovski,Zoran 0 0:1
Pari 1. kola
1. Pregarac,Valter (1) – (6) Vreček,Matej 1:0
2. Rajkovič,Nikola (7) – (2) Ivanovič,Andrej 0:1
3. Grein,Bogomir (3) – (8) Ploč,Albert 1:0
4. Handžič,Ramiz (9) – (4) Leko,Tomislav 1:0
5. Bogdanovski,Zoran (5) – (10) Ugrinovski,Kiro 0:1
Končno stanje
Mesto Igralec FED Kat.ELO LRat p/m Točke MBuch Buch W-We
1 (9) Handžič,Ramiz SLO III 1500 4.0 9.5 13.5 3.20
2 (1) Pregarac,Valter SLO MK 2140 2110 3.5 9.5 14.0 -0.85
3 (2) Ivanovič,Andrej SLO I 2060 1963 3.5 8.5 14.0 -0.50 Continue reading “ćetrtkov petnajst minutni turnir-12” »
4 (3) Grein,Bogomir SLO I 1812 1813 U60 3.0 9.0 14.5 -0.10
5 (4) Rajkovič,Nikola SLO II 1736 U60 3.0 8.5 14.5 -0.05
6 (10) Erjavec,boris 1500 3.0 6.0 10.5 0.56
7 (5) Šavli,Marko SLO III 1652 1554 2.0 8.5 14.0 0.50
8 (7) Feld,Slavko SLO II 1500 U60 2.0 6.5 10.5 -0.40
9 (11) Leko,Tomislav SLO II 1625 U60 2.0 6.5 10.0 -0.32
10 (8) Ploč,Albert SLO II 1500 2.0 6.0 11.0 -0.32
11 (6) Vreček,Matej SLO II 1765 1549 1.0 7.5 13.0 -1.48
Pari 5. kola
1. 3.5 Handžič,Ramiz (9) – (1) Pregarac,Valter 3 1/2
2. 3 Grein,Bogomir (3) – (2) Ivanovič,Andrej 2.5 0:1
3. 2 Šavli,Marko (5) – (4) Rajkovič,Nikola 2 0:1
4. 2 Erjavec,boris (10) – (11) Leko,Tomislav 2 1:0
5. 1 Vreček,Matej (6) – (7) Feld,Slavko 1 0:1
6. 0 BYE, (12) – (8) Ploč,Albert 1 0:1 *
Pari 4. kola
1. 3 Grein,Bogomir (3) – (9) Handžič,Ramiz 2.5 0:1
2. 2 Rajkovič,Nikola (4) – (1) Pregarac,Valter 2 0:1
3. 1.5 Ivanovič,Andrej (2) – (5) Šavli,Marko 2 1:0
4. 1 Feld,Slavko (7) – (10) Erjavec,boris 1 0:1
5. 1 Leko,Tomislav (11) – (8) Ploč,Albert 1 1:0
6. 0 BYE, (12) – (6) Vreček,Matej 0 0:1 *
Pari 3. kola
1. 2 Pregarac,Valter (1) – (3) Grein,Bogomir 2 0:1
2. 2 Handžič,Ramiz (9) – (2) Ivanovič,Andrej 1 1/2
3. 1 Erjavec,boris (10) – (4) Rajkovič,Nikola 1 0:1
4. 1 Ploč,Albert (8) – (5) Šavli,Marko 1 0:1
5. 0 Leko,Tomislav (11) – (6) Vreček,Matej 0 1:0
6. 0 BYE, (12) – (7) Feld,Slavko 0 0:1 *
Pari 2. kola
1. 1 Ivanovič,Andrej (2) – (1) Pregarac,Valter 1 0:1
2. 1 Šavli,Marko (5) – (3) Grein,Bogomir 1 0:1
3. 0 Vreček,Matej (6) – (9) Handžič,Ramiz 1 0:1
4. 0 Rajkovič,Nikola (4) – (11) Leko,Tomislav 0 1:0
5. 0 Ploč,Albert (8) – (7) Feld,Slavko 0 1:0
6. 0 BYE, (12) – (10) Erjavec,boris 0 0:1 *
Pari 1. kola
1. Pregarac,Valter (1) – (6) Vreček,Matej 1:0
2. Feld,Slavko (7) – (2) Ivanovič,Andrej 0:1
3. Grein,Bogomir (3) – (8) Ploč,Albert 1:0
4. Handžič,Ramiz (9) – (4) Rajkovič,Nikola 1:0
5. Šavli,Marko (5) – (10) Erjavec,boris 1:0
Končno stanje
Mesto Igralec FED Kat.ELO LRat p/m Točke MBuch Buch W-We
1 (1) Ivanovič,Andrej SLO I 2060 1963 4.5 9.5 16.0 0.50
2 (4) Rajkovič,Nikola SLO II 1736 U60 4.0 9.0 14.0 1.65
3 (3) Grein,Bogomir SLO I 1812 1813 U60 3.5 8.5 14.5 -0.10 Continue reading “četrtkov petnajst minutni turnir-11” »
4 (6) Ibrišimovič,Salko SLO II 1620 3.0 7.5 13.5 0.90
5 (8) Handžič,Ramiz SLO III 1547 3.0 7.0 12.0 1.50
6 (2) Flego,Marino SLO I 1876 2.5 8.0 13.0 -1.25
7 (7) Šavli,Marko SLO III 1652 1554 2.5 7.5 12.0 -0.06
8 (5) Leko,Tomislav SLO II 1625 U60 2.0 8.0 12.5 -0.92
9 (10) Feld,Slavko SLO II 1500 U60 2.0 7.5 12.5 -0.24
10 (11) Ploč,Albert SLO II 1500 2.0 6.0 10.0 -0.48
11 (9) Peterlin,Andreja SLO III 1524 1.0 7.5 13.0 -1.24
Pari 5. kola
1. 3.5 Ivanovič,Andrej (1) – (8) Handžič,Ramiz 3 1:0
2. 2.5 Flego,Marino (2) – (4) Rajkovič,Nikola 3 0:1
3. 2 Feld,Slavko (10) – (3) Grein,Bogomir 2.5 0:1
4. 2 Ibrišimovič,Salko (6) – (5) Leko,Tomislav 2 1:0
5. 1 Peterlin,Andreja (9) – (11) Ploč,Albert 1 0:1
6. 0 BYE, (12) – (7) Šavli,Marko 1.5 0:1 *
Pari 4. kola
1. 2.5 Grein,Bogomir (3) – (1) Ivanovič,Andrej 2.5 0:1
2. 2 Rajkovič,Nikola (4) – (6) Ibrišimovič,Salko 2 1:0
3. 2 Handžič,Ramiz (8) – (7) Šavli,Marko 1.5 1:0
4. 1.5 Flego,Marino (2) – (9) Peterlin,Andreja 1 1:0
5. 1 Ploč,Albert (11) – (10) Feld,Slavko 1 0:1
6. 0 BYE, (12) – (5) Leko,Tomislav 1 0:1 *
Pari 3. kola
1. 2 Grein,Bogomir (3) – (4) Rajkovič,Nikola 1.5
2. 1.5 Ivanovič,Andrej (1) – (2) Flego,Marino 1.5 1:0
3. 1 Leko,Tomislav (5) – (8) Handžič,Ramiz 1
4. 1 Feld,Slavko (10) – (6) Ibrišimovič,Salko 1 0:1
5. 0.5 Šavli,Marko (7) – (11) Ploč,Albert 1 1:0
6. 0 BYE, (12) – (9) Peterlin,Andreja 0 0:1 *
Pari 2. kola
1. 1 Rajkovič,Nikola (4) – (1) Ivanovič,Andrej 1 1/2
2. 1 Ploč,Albert (11) – (3) Grein,Bogomir 1 0:1
3. 0.5 Flego,Marino (2) – (5) Leko,Tomislav 1 1:0
4. 0 Ibrišimovič,Salko (6) – (7) Šavli,Marko 0.5 1:0
5. 0 Handžič,Ramiz (8) – (9) Peterlin,Andreja 0 1:0
6. 0 BYE, (12) – (10) Feld,Slavko 0 0:1 *
Pari 1. kola
1. Ivanovič,Andrej (1) – (6) Ibrišimovič,Salko 1:0
2. Šavli,Marko (7) – (2) Flego,Marino 1/2
3. Grein,Bogomir (3) – (8) Handžič,Ramiz 1:0
4. Peterlin,Andreja (9) – (4) Rajkovič,Nikola 0:1
5. Leko,Tomislav (5) – (10) Feld,Slavko 1:0
6. BYE, (12) – (11) Ploč,Albert 0:1 *
Končno stanje
Mesto Igralec FED Kat.ELO LRat p/m Točke MBuch Buch W-We
1 (2) Ivanovič,Andrej SLO I 2060 1943 5.0 9.0 15.0 1.30
2 (3) Godnjavec,Franci SLO MK 1915 3.5 8.5 14.5 0.00
3 (1) Flego,Marino SLO I 1968 3.0 9.0 15.0 -0.80 Continue reading “četrtkov petnajst minutni turnir-10” »
4 (10) Ugrinovski,Kiro MKD III 1500 3.0 6.5 11.5 1.75
5 (7) Rajkovič,Nikola SLO II 1654 U60 3.0 5.0 10.0 0.35
6 (6) Bogdanovski,Zoran SLO I 1861 1686 3.0 5.0 8.5 0.70
7 (4) Grein,Bogomir SLO I 1812 1720 U60 2.5 9.5 15.5 0.30
8 (8) Ploč,Albert SLO II 1500 1.0 9.0 12.5 0.15
9 (9) Handžič,Ramiz SLO III 1500 1.0 8.5 11.5 -0.50
10 (5) Leko,Tomislav SLO II 1700 U60 0.0 7.0 11.0 -3.40
Pari 5. kola
1. 2.5 Grein,Bogomir (4) – (2) Ivanovič,Andrej 4 0:1
2. 3 Godnjavec,Franci (3) – (1) Flego,Marino 2.5 1/2
3. 1 Ploč,Albert (8) – (6) Bogdanovski,Zoran 2 0:1
4. 2 Ugrinovski,Kiro (10) – (9) Handžič,Ramiz 1 1:0
5. 2 Rajkovič,Nikola (7) – (5) Leko,Tomislav 0 1:0
Pari 4. kola
1. 3 Ivanovič,Andrej (2) – (1) Flego,Marino 2.5 1:0
2. 2 Bogdanovski,Zoran (6) – (3) Godnjavec,Franci 2 0:1
3. 1.5 Grein,Bogomir (4) – (10) Ugrinovski,Kiro 2
4. 1 Ploč,Albert (8) – (7) Rajkovič,Nikola 1 0:1
5. 0 Handžič,Ramiz (9) – (5) Leko,Tomislav 0
Pari 3. kola
1. 2 Ugrinovski,Kiro (10) – (2) Ivanovič,Andrej 2
2. 1.5 Flego,Marino (1) – (8) Ploč,Albert 1 1:0
3. 1 Godnjavec,Franci (3) – (4) Grein,Bogomir 1.5 1:0
4. 0 Leko,Tomislav (5) – (6) Bogdanovski,Zoran 1 0:1
5. 0 Rajkovič,Nikola (7) – (9) Handžič,Ramiz 0 1:0
Pari 2. kola
1. 1 Grein,Bogomir (4) – (1) Flego,Marino 1 1/2
2. 1 Ivanovič,Andrej (2) – (3) Godnjavec,Franci 1 1:0
3. 1 Ugrinovski,Kiro (10) – (7) Rajkovič,Nikola 0 1:0
4. 0 Ploč,Albert (8) – (5) Leko,Tomislav 0 1:0
5. 0 Bogdanovski,Zoran (6) – (9) Handžič,Ramiz 0 1:0
Pari 1. kola
1. Flego,Marino (1) – (6) Bogdanovski,Zoran 1:0
2. Rajkovič,Nikola (7) – (2) Ivanovič,Andrej 0:1
3. Godnjavec,Franci (3) – (8) Ploč,Albert 1:0
4. Handžič,Ramiz (9) – (4) Grein,Bogomir 0:1
5. Leko,Tomislav (5) – (10) Ugrinovski,Kiro 0:1




